Falcon Lite Bipods Series
Accueil - Produits - Accessoires d'armes - Falcon Bipods - Falcon Lite Bipods Series


FALCON LITE SP BIPOD – Part#: 7431-K102SP


FALCON LITE AES BIPOD – Part#: 7431-K102AES
Les bipieds Falcon Lite utilisent une petite tête, ce qui permet d'obtenir un bipied plus compact, mieux adapté au tir PRS de compétition. Il offre la même capacité d'inclinaison que les modèles Falcon plus grands, dans un emballage plus léger (seulement 400-450 grammes), sans aucun compromis sur sa rigidité. Il ajoute également la fonction panoramique, une attache rapide (QD) Picatinny
un levier de tension et des pieds télescopiques en tube d'aluminium à 9 positions. Ces bipieds ont une empreinte au sol très large et des tolérances d'usinage parmi les plus serrées du marché, ce qui en fait les bipieds légers les plus stables que vous puissiez trouver. Les pieds modulaires verrouillables sont indispensables pour s'adapter à toutes les surfaces de tir.
CARACTÉRISTIQUES
- Des jambes à déploiement rapide, sans bouton à pousser.
- Tolérances d'usinage ultra serrées pour une rigidité maximale
et une réduction du jeu libre. - Pieds réversibles permettant de choisir entre une commande par bouton-poussoir à l'index ou au pouce.
- Le levier d'inclinaison et de panoramique est facile à actionner.
Angle d'inclinaison +/- 15° (30° au total) Angle panoramique +/- 15° (30° au total) - Se plie/déploie vers l'avant, vers l'arrière à 45° ou à 90°.
- La hauteur est réglable de 6,55″ à 9,20″.
- Incroyablement stable (largeur de 9,8″ à 12,8″).
- Pieds standards, griffes optionnelles ou pointes optionnelles.


Monture Picatinny QD

Pieds télescopiques (9 positions)

Includes fast dismantle adaptors capable of blocking the panning feature while maintaining the canting capability

Fast and easy feet change


Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue (format pdf ou flipbook), ou nous contacter à l'adresse suivante serviceclient@cadexinc.com
Spécifications

FALCON LITE SP BIPOD
Part# : 7431-K102SP
Abrégé : | 11.41″ x 5.19″ x 6.73″ | 28.97 x 13.18 x 17.09 cm |
Étendue : | 13.28″ x 5.19″ x 8.35″ | 33.73 x 13.18 x 21.21 cm |
Plié : | 8.8″ x 5.1″ x 2.89″ | 22.35 x 12.96 x 7.33 cm |
Poids (±) : | 1.39 lbs | 630 grammes |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
Abrégé : | 9.81″ x 3.31″ x 6.81″ | 24.91 x 8.41 x 17.29 cm |
Étendue : | 12.84″ x 3.31″ x 9.43″ | 32.62 x 8.41 x 23.96 cm |
Plié : | 8.44″ x 3.79″ x 2.87″ | 21.43 x 9.63 x 7.28 cm |
Poids (±) : | 0.88 lb | 399 grams |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
QD Picatinny mount


FALCON LITE AES BIPOD
Part#: 7431-K102AES
Abrégé : | 11.4″ x 3.98″ x 7.51″ | 28.96 x 10.12 x 19.07 cm |
Étendue : | 13.28″ x 3.98″ x 9.13″ | 33.72 x 10.12 x 23.19 cm |
Plié : | 9.96″ x 5.1″ x 3.59″ | 25.3 x 12.95 x 9.13 cm |
Poids (±) : | 1.65 lb | 748 grams |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
Abrégé : | 9.81″ x 3.31″ x 6.9″ | 24.91 x 8.41 x 17.53 cm |
Étendue : | 12.84″ x 3.31″ x 9.52″ | 32.62 x 8.41 x 24.28 cm |
Plié : | 8.43″ x 3.79″ x 3″ | 21.4 x 9.63 x 7.63 cm |
Poids (±) : | 0.98 lb | 445 grams |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
QD Arca Elite System mount


FALCON LITE (C20 SASW) Special Order Only
Part#: 7431-K102
Abrégé : | 11.41″ x 4.3″ x 7.24″ | 28.98 x 10.92 x 18.39 cm |
Étendue : | 13.29″ x 4.3″ x 8.86″ | 33.76 x 10.92 x 22.5 cm |
Plié : | 8.12″ x 5.1″ x 2.68″ | 20.62 x 12.95 x 6.8 cm |
Poids (±) : | 1.30 lb | 588 grams |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
Abrégé : | 10.5″ x 3.31″ x 6.27″ | 26.68 x 8.41 x 15.93 cm |
Étendue : | 13.54″ x 3.31″ x 8.9″ | 34.4 x 8.41 x 22.61 cm |
Plié : | 8.43″ x 4.49″ x 2.61″ | 21.42 x 11.41 x 6.64 cm |
Poids (±) : | 0.82 lb | 374 grams |
Matériau : | Aluminium 6061-T6 |
QD Picatinny mount
