**Les actions courtes et longues CDX-R7 sont conçues pour fonctionner avec des amorces de fusil standard de grande taille.
Il n'est pas recommandé d'utiliser du laiton de deuxième monte avec des amorces pour petits fusils**.
| Modèle | Calibre | Longueur du canon | Taux de torsion | Rayures | Capacité du chargeur | Longueur totale* | Poids approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX-R7 SHP SA | 6 Creedmoor* | 26" | 1:7½" | 5R | 10 | 45.9" | 13.0 lb |
| 6.5 Creedmoor* | 16.5" / 20" / 24" / 26" | 1:8" | 5R | 10 | 36.4" / 39.9" / 43.9" / 45.9" | 11.2 lb / 11.7 lb / 13.0 lb / 13.0 lb | |
| 6,5 RPC* | 24" / 26" | 1:8" | 5R | 7 | 43.9" / 45.9" | 13.0 lb / 13.0 lb | |
| 308 Win* | (16.5") / 20" / 24" / 26" | 1:11¼" or (1:10") | 5R | 10 | 36.4" / 39.9" / 43.9" / 45.9" | 11.2 lb / 11.7 lb / 13.0 lb / 13.0 lb | |
| 300 WSMC* | 24" | 1:10" | 5R | 7 | 43.9" | 13.0 lb | |
| CDX-R7 SHP LA | 7 PRC | 26" | 1:8" | 5R | 5 | 46.5" | 13.5 lb |
| 300 Win Mag Nouveau | 26" | 1:10" | 5R | 5 | 46.5" | 13.5 lb | |
| 300 PRC | 26" | 1:8" | 5R | 5 | 46.5" | 13.5 lb | |
| 300 Norma Mag | 26" | 1:8" | 5R | 5 | 46.5" | 46.5" | |
| 338 Lapua Mag | 27" | 1:9½" | 5R | 5 | 46.5" | 13.5 lb |
*Disponible pour les gauchers avec la gâchette primaire TriggerTech®.
*Chambres CIP sur demande
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue (format pdf ou flipbook), ou nous contacter à l'adresse suivante customerservice@cadexinc.com


