CDX-MC KRAKEN® Multi-Caliber
Actuellement non disponible à la vente.
Consultez les spécifications complètes dans les Spécification Cadex ou contactez un représentant Cadex
Le CDX-MC KRAKEN® est un fusil multi-calibre utilisant un système innovant et breveté de changement de canon. Ce système multicalibre se caractérise par le plus faible déplacement du point d'impact entre le démontage et le remontage d'un même canon sur le marché. Le Cadex CDX-MC utilise un système traditionnel de filetage du canon à l'action tout en incorporant un outil spécial conçu pour dévisser et serrer le canon du côté de la culasse. Une seule vis fixe la base détachable du châssis pour une conversion rapide entre les calibres à action courte et à action longue. Le maintien du même P.O.I. est essentiel à des distances extrêmes et le Kraken® surpasse tout autre système multi-calibre sur le marché.
| Calibre | Bolt type | Longueur du canon | Style de culasse | Taux de torsion | Capacité du chargeur | Chargeur inclus | Rifling type | Pas de fil | Muzzle brake | Type de canon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Creedmoor | GROUP B (.480″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:7½” | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 6.5 Creedmoor | GROUP B (.480″) | 16.5″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 6.5 Creedmoor | GROUP B (.480″) | 20″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 6.5 Creedmoor | GROUP B (.480″) | 24″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 6.5 Creedmoor | GROUP B (.480″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 308 Win | GROUP B (.480″) | 16.5″ | 3 LUG, 60° | 1:10″ | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 308 Win | GROUP B (.480″) | 20″ | 3 LUG, 60° | 1:11¼” or (1:10″) | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 308 Win | GROUP B (.480″) | 24″ | 3 LUG, 60° | 1:11¼” or (1:10″) | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 308 Win | GROUP B (.480″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:11¼” or (1:10″) | 10 | MAG100-0040 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 7 PRC | GROUP C (.550″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 5 | MDT-3PR | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 300 PRC | GROUP C (.550″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 5 | MAG100-0023-CDX | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 300 RUM | GROUP C (.550″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 5 | MAG100-0043 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 300 Norma Mag | GROUP C (.550″) | 26″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 5 | MAG100-0020 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 300 Norma Mag | GROUP C (.550″) | 32″ | 3 LUG, 60° | 1:8″ | 5 | MAG100-0020 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 338 Lapua Mag | GROUP C (.550″) | 27″ | 3 LUG, 60° | 1:9½” | 5 | MAG100-0020 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
| 338 Lapua Mag | GROUP C (.550″) | 32″ | 3 LUG, 60° | 1:9½” | 5 | MAG100-0020 | 5R | 5/8″-24 | MX1 | Bartlein® |
DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ : Trop de composants interviennent pour prédire précisément le poids final d’un fusil. Il est impossible de confirmer le poids de tous nos modèles, celui‑ci variant selon chaque calibre.
| Calibres | 300 Norma Mag, 300 PRC, 300 RUM, 308 Win, 338 Lapua Mag, 6 Creedmoor, 6.5 Creedmoor, 7 PRC |
|---|---|
| Longueur de l’action | |
| Type de corps de boulon | |
| PRIMER TYPE | |
| Style de culasse | |
| Rail supérieur MOA | |
| Type de magasin | |
| MAGAZINE CAPACITY | |
| INCLUDED MAGAZINE | MAG100-0020, MAG100-0023-CDX, MAG100-0040, MAG100-0043, MDT-3PR |
| Type de canon | |
| Longueur du canon (pouces) | |
| Taux de torsion | |
| RIFLING TYPE | |
| Pas de filetage | |
| Frein de bouche | |
| O.A.L. | |
| O.A.L. FOLDED | |
| Poids approx. |
















































